<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: SE Ranking &#8211; monitoring linków przychodzących i nie tylko	</title>
	<atom:link href="https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/</link>
	<description>e-marketing i nie tylko</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Dec 2019 08:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Zduno		</title>
		<link>https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/#comment-176578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Zduno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2019 08:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesiu.eu/?p=589#comment-176578</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/#comment-175513&quot;&gt;Grzegorz&lt;/a&gt;.

My mieliśmy coś takiego w firmie jakiś czas temu, ale ok 2 lata temu została podjęta decyzja, że przechodzimy na jakieś gotowe rozwiązanie. Pewnie zastanawiacie się czemu. Chodzi o to, że google cały czas coś majstruje przy wynikach i co jakiś czas trzeba było dokonywać zmian w napisanym dla nas narzędziu. Łączyło to się z kosztem na wynagrodzenie dla dewelopera, wiec suma summarum i tak trzeba było co jakiś czas płacić. Do tego koszt dobrej jakości serwerów proxy, bo wiadomo, że tysięcy haseł nie da się sprawdzić z jednego IP, bo google od razu blokuje. Szef działu zrobił kalkulację i podjął decyzję, że zmieniamy narzędzie na gotowca w formie SaaS. Po sprawdzeniu wielu aplikacji wybraliśmy opisywany tu SE Ranking i uważam, że to był dobry wybór. Monitoring pozycji w nim jest dokładny, a wyniki przedstawione są bardzo czytelnie. Mogę przyczepić się do tego, że nie można być zalogowanym do panelu SE Ranking na 2 urządzeniach, bo logując się na drugim urządzeniu następuje automatyczne wylogowanie z pierwszego. Nie jest to aż tak bardzo uciążliwe, ale ja korzystam z 2 komputerów i wolałbym nie musieć się logować przy każdej zmianie komputera.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/#comment-175513">Grzegorz</a>.</p>
<p>My mieliśmy coś takiego w firmie jakiś czas temu, ale ok 2 lata temu została podjęta decyzja, że przechodzimy na jakieś gotowe rozwiązanie. Pewnie zastanawiacie się czemu. Chodzi o to, że google cały czas coś majstruje przy wynikach i co jakiś czas trzeba było dokonywać zmian w napisanym dla nas narzędziu. Łączyło to się z kosztem na wynagrodzenie dla dewelopera, wiec suma summarum i tak trzeba było co jakiś czas płacić. Do tego koszt dobrej jakości serwerów proxy, bo wiadomo, że tysięcy haseł nie da się sprawdzić z jednego IP, bo google od razu blokuje. Szef działu zrobił kalkulację i podjął decyzję, że zmieniamy narzędzie na gotowca w formie SaaS. Po sprawdzeniu wielu aplikacji wybraliśmy opisywany tu SE Ranking i uważam, że to był dobry wybór. Monitoring pozycji w nim jest dokładny, a wyniki przedstawione są bardzo czytelnie. Mogę przyczepić się do tego, że nie można być zalogowanym do panelu SE Ranking na 2 urządzeniach, bo logując się na drugim urządzeniu następuje automatyczne wylogowanie z pierwszego. Nie jest to aż tak bardzo uciążliwe, ale ja korzystam z 2 komputerów i wolałbym nie musieć się logować przy każdej zmianie komputera.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Grzegorz		</title>
		<link>https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/#comment-175513</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grzegorz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2018 15:51:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesiu.eu/?p=589#comment-175513</guid>

					<description><![CDATA[Ha! Szukałem czegoś takiego. Nawet myślałem, żeby zlecić wykonanie takiego programu, który będzie co jakiś czas sprawdzać, czy moje artykuły sponsorowane nadal mają linki w oryginalnej formie (a nie nofollow). Ostatnio to jest jakaś plaga i nie tylko w WhitePress! Nam się ostatnio w firmie przytrafiła sytuacja, że linki w naszym artykule sponsorowanym zostały oznaczone atrybutem nofollow już po kilku miesiącach!!! Nie wiemy nawet kiedy, bo nasz praktykant sprawdził po takim czasie nasze artykuły sponsorowane, ale równie dobrze właściciel portalu mógł zmodyfikować nasze linki już po kilku dniach lub nawet nazajutrz po uiszczeniu opłaty za publikację naszych artykułów sponsorowanych. Cholera wie. Generalnie ręce opadają i zdecydowanie skorzystam z tego se ranking. Mamy zdecydowanie więcej stron/sklepów niż 5 sztuk, więc pewnie najmniejszy pakiet nie wystarczy, ale de facto 5 tych tanich pakietów będzie OK. To jest raptem 100 złotych brutto miesięcznie za monitorowanie 25 stron! Zakładając, że dla 25 stron mamy po minimum 20 artykułów sponsorowanych (a mamy zdecydowanie więcej) daje to liczbę minimum 500 artykułów sponsorowanych, które się na przestrzeni kilku lat uzbierały. Nie ma opcji, by nawet najtańszy pracownik/praktykant sprawdził 500 artykułów szybciej/taniej/wydajniej niż ten program. W dodatku nasz praktykant w firmie robi to co miesiąc, a jeśli dobrze to rozumiem to se ranking sprawdza te artykuły codziennie. Jak to mówią Amerykanie - Bang for the buck. Biorę. Jeszcze nie wiem który pakiet se ranking, ale biorę na bank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha! Szukałem czegoś takiego. Nawet myślałem, żeby zlecić wykonanie takiego programu, który będzie co jakiś czas sprawdzać, czy moje artykuły sponsorowane nadal mają linki w oryginalnej formie (a nie nofollow). Ostatnio to jest jakaś plaga i nie tylko w WhitePress! Nam się ostatnio w firmie przytrafiła sytuacja, że linki w naszym artykule sponsorowanym zostały oznaczone atrybutem nofollow już po kilku miesiącach!!! Nie wiemy nawet kiedy, bo nasz praktykant sprawdził po takim czasie nasze artykuły sponsorowane, ale równie dobrze właściciel portalu mógł zmodyfikować nasze linki już po kilku dniach lub nawet nazajutrz po uiszczeniu opłaty za publikację naszych artykułów sponsorowanych. Cholera wie. Generalnie ręce opadają i zdecydowanie skorzystam z tego se ranking. Mamy zdecydowanie więcej stron/sklepów niż 5 sztuk, więc pewnie najmniejszy pakiet nie wystarczy, ale de facto 5 tych tanich pakietów będzie OK. To jest raptem 100 złotych brutto miesięcznie za monitorowanie 25 stron! Zakładając, że dla 25 stron mamy po minimum 20 artykułów sponsorowanych (a mamy zdecydowanie więcej) daje to liczbę minimum 500 artykułów sponsorowanych, które się na przestrzeni kilku lat uzbierały. Nie ma opcji, by nawet najtańszy pracownik/praktykant sprawdził 500 artykułów szybciej/taniej/wydajniej niż ten program. W dodatku nasz praktykant w firmie robi to co miesiąc, a jeśli dobrze to rozumiem to se ranking sprawdza te artykuły codziennie. Jak to mówią Amerykanie &#8211; Bang for the buck. Biorę. Jeszcze nie wiem który pakiet se ranking, ale biorę na bank.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Noobster		</title>
		<link>https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/#comment-175511</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noobster]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 09:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesiu.eu/?p=589#comment-175511</guid>

					<description><![CDATA[Nieźle to wygląda. Nie znałem tego softu. Założyłem konto testowe i zobaczymy czy mi się spodoba. Jak na razie wygląda całkiem ciekawie. Szkoda, że analityka słów kluczowych jest niedostępna za darmo dla polskiego języka. Widzę że oni mają jakąś swoją bazę danych dla kilku języków i dla tych języków można zrobić keyword research za darmo. Zaś dla polskiego języka analityka słów kluczowych jest dostępna w oparciu o dane z Google i bazuje na zapytaniach do Google, za co się płaci. Niedużo, ale jednak się za to płaci. Czy ten kupon promocyjny obejmuje również doładowanie konta w panelu SE Ranking na poczet tych zapytań związanych z analityką słów kluczowych? Będę wdzięczny za odpowiedź.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieźle to wygląda. Nie znałem tego softu. Założyłem konto testowe i zobaczymy czy mi się spodoba. Jak na razie wygląda całkiem ciekawie. Szkoda, że analityka słów kluczowych jest niedostępna za darmo dla polskiego języka. Widzę że oni mają jakąś swoją bazę danych dla kilku języków i dla tych języków można zrobić keyword research za darmo. Zaś dla polskiego języka analityka słów kluczowych jest dostępna w oparciu o dane z Google i bazuje na zapytaniach do Google, za co się płaci. Niedużo, ale jednak się za to płaci. Czy ten kupon promocyjny obejmuje również doładowanie konta w panelu SE Ranking na poczet tych zapytań związanych z analityką słów kluczowych? Będę wdzięczny za odpowiedź.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Arkadiusz		</title>
		<link>https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/#comment-175510</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arkadiusz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 11:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesiu.eu/?p=589#comment-175510</guid>

					<description><![CDATA[Całkiem fajne narzędzie. Jeśli chodzi o samo monitorowanie pozycji w wyszukiwarkach to moim zdaniem są tańsze, polskie rozwiązania. Natomiast co do monitorowania backlinków to rewelacja. Do tej pory w naszej firmie jedna pracownica miała takie zadanie, by raz na miesiąc sprawdzać wszystkie ważne linki - te z artykułów sponsorowanych, bo wiadomo, że nikt nie będzie monitorować starych linków z katalogów stron. Niestety w ostatnich czasach wydawcy z whitepress strasznie lecą w kulki. Nam się zdarzyło, że usuwali linki, ale artykuły zostawiali u siebie. Co za chamstwo! Już nie wspomnę o tym, że po dziś dzień mają w szczegółach oferty napisane, że artykuły pozostają w niezmienionej formie po 12 miesiącach. I co? Jak z takimi wydawcami walczyć? Do dzisiejszego dnia mamy opublikowane około stu artykułów sponsorowanych. Nie trzeba nikomu mówić ile czasu zżera naszej pracownicy co miesiąc sprawdzenie wszystkich tych artykułów - czy nikt nie usunął artykułu, naszych linków z artykułu lub też nie zamienił na nofollow. Całkowita masakra. Na pewno sprawdzę ten se ranking. Jak będzie OK to rozważę nawet zmianę narzędzia do monitorowania pozycji w google na se ranking, żeby mieć wszystko w jednym miejscu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Całkiem fajne narzędzie. Jeśli chodzi o samo monitorowanie pozycji w wyszukiwarkach to moim zdaniem są tańsze, polskie rozwiązania. Natomiast co do monitorowania backlinków to rewelacja. Do tej pory w naszej firmie jedna pracownica miała takie zadanie, by raz na miesiąc sprawdzać wszystkie ważne linki &#8211; te z artykułów sponsorowanych, bo wiadomo, że nikt nie będzie monitorować starych linków z katalogów stron. Niestety w ostatnich czasach wydawcy z whitepress strasznie lecą w kulki. Nam się zdarzyło, że usuwali linki, ale artykuły zostawiali u siebie. Co za chamstwo! Już nie wspomnę o tym, że po dziś dzień mają w szczegółach oferty napisane, że artykuły pozostają w niezmienionej formie po 12 miesiącach. I co? Jak z takimi wydawcami walczyć? Do dzisiejszego dnia mamy opublikowane około stu artykułów sponsorowanych. Nie trzeba nikomu mówić ile czasu zżera naszej pracownicy co miesiąc sprawdzenie wszystkich tych artykułów &#8211; czy nikt nie usunął artykułu, naszych linków z artykułu lub też nie zamienił na nofollow. Całkowita masakra. Na pewno sprawdzę ten se ranking. Jak będzie OK to rozważę nawet zmianę narzędzia do monitorowania pozycji w google na se ranking, żeby mieć wszystko w jednym miejscu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Artur		</title>
		<link>https://www.lesiu.eu/se-ranking-monitoring-linkow-przychodzacych-i-nie-tylko/#comment-175512</link>

		<dc:creator><![CDATA[Artur]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2018 08:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lesiu.eu/?p=589#comment-175512</guid>

					<description><![CDATA[Ciekawy soft. Moim zdaniem niepotrzebnie skupiłeś się tylko na monitorowaniu backlinków, bo ten SE Ranking ma dużo więcej modułów. W dodatku jest tani jak na to, co oferuje. Sprawdzę w najbliższym czasie jaka jest jego dokładność pozycji serpów. Porównam z polskimi narzędziami, z których korzystam w firmie i prywatnie. Podobają mi się te większe pakiety w SE Ranking, które umożliwiają tworzenie kont dla użytkowników. Zobaczymy, jak się sprawdzi to biorę, bo interfejs jest bardzo przyjazny. Chwalą się tym, że monitorowanie pozycji w ich wykonaniu jest najdokładniejsze. Zobaczymy. Nie omieszkam podzielić się opinią.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawy soft. Moim zdaniem niepotrzebnie skupiłeś się tylko na monitorowaniu backlinków, bo ten SE Ranking ma dużo więcej modułów. W dodatku jest tani jak na to, co oferuje. Sprawdzę w najbliższym czasie jaka jest jego dokładność pozycji serpów. Porównam z polskimi narzędziami, z których korzystam w firmie i prywatnie. Podobają mi się te większe pakiety w SE Ranking, które umożliwiają tworzenie kont dla użytkowników. Zobaczymy, jak się sprawdzi to biorę, bo interfejs jest bardzo przyjazny. Chwalą się tym, że monitorowanie pozycji w ich wykonaniu jest najdokładniejsze. Zobaczymy. Nie omieszkam podzielić się opinią.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
